Web Agent · League
Liga ubezpieczycieli
Ubezpieczyciele bancassurance porównani po tym, co policzalne i wiarygodne: zasięg rynkowy, dywersyfikacja produktowa, momentum i obecność medialna. Kliknij nagłówek, by sortować.
Region
| # | Ubezpieczyciel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASIAMEAglobal | 3 | 2 | 14 | 18 |
| 02 | PLEUglobal | 6 | 7 | 14 | 18 |
| 03 | ASIAglobal | 2 | 1 | 14 | 15 |
| 04 | ASIAglobal | 2 | 1 | 11 | 11 |
| 05 | ASIAglobal | 2 | 1 | 7 | 13 |
| 06 | ASIAglobal | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 07 | PLEU | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 08 | ASIAglobal | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 09 | EUglobal | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 10 | ASIA | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | EUUK | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 12 | EU | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | global | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 14 | EUglobal | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | ASIAglobal | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | ASIA | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | PL | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | ASIAMEA | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | EUASIAMEA | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 20 | PL | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 21 | UK | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | ASIAglobal | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | ASIAglobal | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | EUASIA | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 25 | global | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | ASIAglobal | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | global | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | EUglobal | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 29 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | UKUS | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | global | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | UK | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | ASIAglobal | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | ASIA | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 35 | MEA | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | UK | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 37 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | PL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | global | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | US | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | EU | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 47 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | ASIA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | PL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | global | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 52 | ASIA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | KE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | global | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | MEA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | MEA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 61 | CEE | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 62 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | global | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | global | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | global | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 69 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | ASIA | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | ASIAMEAglobal | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 74 | ASIA | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 75 | ASIA | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 76 | ASIA | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 77 | ASIAglobal | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 78 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 79 | ASIA | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 80 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 81 | ASIAglobal | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 82 | ASIA | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 83 | EUASIAMEA | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 84 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 85 | ASIA | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 86 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 87 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 88 | ASIAglobal | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 89 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 90 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 91 | MEA | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 92 | ASIAglobal | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 93 | ASIAglobal | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 94 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 95 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 96 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 98 | EU | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 100 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 101 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 102 | global | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 105 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 106 | US | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 107 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | US | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 113 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | US | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 116 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 117 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 118 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 119 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 120 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 121 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 122 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | DE | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 126 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 127 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 129 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 130 | UK | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 131 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 132 | MEA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 133 | PL | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 134 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | LATAM | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 136 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 137 | EU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 139 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 140 | UK | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 141 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 142 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 143 | ASIA | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 144 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 145 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 146 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 147 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 148 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 149 | ASIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 151 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 152 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 153 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 154 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 155 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 156 | global | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | global | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 158 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 159 | MEA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 160 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 161 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 162 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 163 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 164 | ASIAglobal | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 165 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 166 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 0 |
Wszystkie metryki liczone wprost z naszej bazy partnerstw i artykułów — w pełni wiarygodne, bez szacowania.