Web Agent · League
Liga ubezpieczycieli
Ubezpieczyciele bancassurance porównani po tym, co policzalne i wiarygodne: zasięg rynkowy, dywersyfikacja produktowa, momentum i obecność medialna. Kliknij nagłówek, by sortować.
Region
| # | Ubezpieczyciel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PLEUDEglobal | 6 | 7 | 18 | 27 |
| 02 | ASIAglobal | 2 | 1 | 15 | 17 |
| 03 | ASIAMEAglobal | 3 | 2 | 12 | 28 |
| 04 | ASIAglobal | 2 | 1 | 8 | 16 |
| 05 | ASIA | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 06 | ASIAglobal | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 07 | ASIAglobal | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 08 | ASIA | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 09 | ASIAglobal | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 10 | EUASIAMEA | 7 | 8 | 5 | 31 |
| 11 | EU | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 12 | PLEU | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 13 | USglobal | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | EUglobal | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 15 | EUUK | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | PL | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 17 | MEA | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | ASIA | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 19 | ASIAglobal | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | ASIA | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | PLUSASIAMEA | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 22 | EUUK | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 23 | ASIA | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 24 | global | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | ASIA | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | PL | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 27 | ASIAglobal | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 28 | EUglobal | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 29 | MEA | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 30 | US | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 31 | ASIA | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 32 | MEA | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 33 | ASIA | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | PL | 3 | 7 | 2 | 28 |
| 35 | UK | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 36 | MacaoASIAglobal | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 37 | ASIAglobal | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 38 | ASIAglobal | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | ASIAglobal | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 40 | ASIA | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 41 | ASIAglobal | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | ASIAglobal | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 43 | ASIAglobal | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | EUglobal | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 45 | global | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | UK | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | PL | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 48 | PL | 2 | 6 | 1 | 11 |
| 49 | ASIA | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 50 | ASIA | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 51 | ASIAglobal | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 52 | EUASIA | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 53 | ASIA | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 54 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 55 | DE | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 56 | PL | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 57 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 58 | PLglobal | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 59 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 60 | UKUS | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 61 | PL | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 62 | PL | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 63 | PL | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | MEAglobal | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 65 | MEA | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 66 | PL | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 67 | PL | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 68 | global | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | PL | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 70 | global | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | PL | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 72 | UK | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 73 | UK | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 74 | EU | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 75 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | ASIA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | US | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | ASIA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 80 | CEE | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 81 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | global | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | ASIA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 85 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | MEA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | PL | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 90 | US | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 91 | global | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 92 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | global | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | MEA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 97 | MEA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | MEA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 99 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | MEA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 101 | US | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 102 | global | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 103 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | PL | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 105 | PL | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 106 | ASIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 107 | CEE | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 108 | ASIA | 2 | 4 | 0 | 25 |
| 109 | ASIAMEAglobal | 4 | 2 | 0 | 21 |
| 110 | ASIA | 1 | 5 | 0 | 17 |
| 111 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 112 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 113 | ASIA | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 114 | ASIAglobal | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 115 | ASIAglobal | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 116 | ASIAglobal | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 117 | EU | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 118 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 119 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 120 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 121 | ASIAglobal | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 122 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 123 | ASIAglobal | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 124 | ASIAglobal | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 125 | ASIA | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 126 | ASIAglobal | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 127 | EUASIAMEA | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 128 | MEA | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 129 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 130 | EULATAM | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 131 | DE | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 132 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 133 | ASIA | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 134 | ASIAglobal | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 135 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 136 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 137 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 138 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 139 | PL | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 140 | ASIAglobal | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 141 | PL | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 142 | global | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 143 | global | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 144 | ASIA | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 145 | PL | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 146 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 147 | SingaporeASIA | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 148 | MEA | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 149 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 150 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 151 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 152 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 153 | US | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 154 | ASIAglobal | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 155 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 156 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 157 | UK | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 158 | EU | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 159 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 160 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 161 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 162 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 163 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 164 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 165 | EU | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 166 | US | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 167 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 168 | global | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 169 | global | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 170 | US | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 171 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 172 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 173 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 174 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 175 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 177 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 178 | UK | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 179 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 180 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 181 | MEA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 182 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 183 | global | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 184 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 185 | PL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 186 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 187 | MEA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 188 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 189 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 190 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 191 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 192 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 193 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 194 | global | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 195 | MEA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 196 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 197 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 198 | global | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 199 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 200 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 201 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 202 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 203 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 204 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 205 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 206 | US | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 207 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 208 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 209 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 210 | EU | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 211 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 212 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 213 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 214 | KE | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 215 | PL | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 216 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 217 | MEA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 218 | EU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 219 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 220 | PL | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 221 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 222 | MEA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 223 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 224 | ASIA | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 225 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 226 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 227 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 228 | PL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 229 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 230 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 231 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | global | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 233 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 234 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 235 | DE | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 236 | global | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 237 | PL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 238 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 239 | MEA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 240 | ASIAglobal | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 241 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 242 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 243 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 244 | ASIA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 245 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 246 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 247 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 248 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 249 | ASIA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 250 | PL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 251 | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wszystkie metryki liczone wprost z naszej bazy partnerstw i artykułów — w pełni wiarygodne, bez szacowania.